| 2019-05-16 | ■グローバル嵯峨■ 価格変更 2050万円→1980万円 京福『車折神社』駅徒歩5分 南向き陽当良好 平成27年8月改装済 |
||
|---|---|---|---|
| 2019-05-16 | ■洛西境谷団地7棟■ 価格変更 830万円→748万円 角部屋 南北両面バルコニー 陽当・通風・眺望良好 |
||
| 2019-05-16 | ■ファインフラッツ京都西院■ 新登場 4280万円 阪急 西院駅徒歩13分 イオンモール京都五条店まで徒歩7分 平成23年2月建築 |
||
| 2019-05-14 | 新登場 1750万円 陽当通風良好です。桧台公園が前につき高台に位置する為 眺望良好です。 |
||
| 2019-05-14 | ■亀岡 南つつじヶ丘大葉台二丁目一戸建■ 新登場 1598万円 改装済 令和元年5月完成 スーパーマツモトピアタウン徒歩5分 土地約48坪 |
||
| 2019-05-14 | ■ファインフラッツ山科音羽川■ 新登場 3080万円 地下鉄 東野駅徒歩6分 平成21年2月建築 オール電化住宅 ペット飼育可 |
||
| 2019-05-13 |
|
||
| 2019-05-13 | ■ジオ京都桂川■ 価格変更 4980万円→4890万円 平成31年1月築 南向き 陽当・通風良好 床暖房 |
||
| 2019-05-13 | ■篠町見晴七丁目一戸建■ ☆オープンハウス開催☆ 5月18日(土) 14:00~17:00 価格変更 2880万円→2680万円 JR馬堀駅徒歩9分 オール電化住宅 |
||
| 2019-05-13 | ■亀岡 篠町野条馬場一戸建■ 新登場 1698万円 注文建築 平成6年12月建築 1BOX車2台駐車可 土地約38.40坪 |
||
| 2019-05-13 | ■グランコート亀岡■ ☆成約御礼☆ 買主様、売主様 誠に有難うございます。 |
||
| 2019-05-12 | 価格変更 2880万円→2680万円 JR馬堀駅 徒歩9分 平成15年12月建築 オール電化住宅 |
||
| 2019-05-12 | ■グローバル醍醐■ |
||
| 2019-05-11 | ■ルネ墨染2番館■ 価格変更 1980万円→1880万円 京阪『藤森』駅徒歩8分 南向き 陽当良好 カウンターキッチン |
||
| 2019-05-11 | ■エスリード西京極■ 価格変更 4080万円→3980万円 阪急『西京極』駅徒歩12分 11階建て最上階 南東角部屋 |
||
| 2019-05-11 | ■境谷西第2住宅17棟■ 新登場 1598万円 2階部分 令和元年7月改装完了予定 水廻り全て新調 表面改装 |
||
| 2019-05-11 | ■コスモワンダータウン■ 新登場 1840万円 地下鉄『太秦天神川』駅 徒歩9分 京福 『嵐電天神川』駅 徒歩8分 |
||
| 2019-05-10 | 新登場 5700万円 京都駅前4WAYアクセス可能 便利地です。 南向きにつき陽当良好です♪ |
||
| 2019-05-10 | 価格変更 1630万円→1590万円 7階建て最上階 陽当・通風・眺望良好 平成30年9月改装済 |
||
| 2019-05-10 | 価格変更 1260万円→940万円 土地約44.63坪 お好きなハウスメーカーで施工出来ます |














