| 2019-05-13 | ■ジオ京都桂川■ 価格変更 4980万円→4890万円 平成31年1月築 南向き 陽当・通風良好 床暖房 |
|---|---|
| 2019-05-13 | ■篠町見晴七丁目一戸建■ ☆オープンハウス開催☆ 5月18日(土) 14:00~17:00 価格変更 2880万円→2680万円 JR馬堀駅徒歩9分 オール電化住宅 |
| 2019-05-13 | ■亀岡 篠町野条馬場一戸建■ 新登場 1698万円 注文建築 平成6年12月建築 1BOX車2台駐車可 土地約38.40坪 |
| 2019-05-13 | ■グランコート亀岡■ ☆成約御礼☆ 買主様、売主様 誠に有難うございます。 |
| 2019-05-12 | 価格変更 2880万円→2680万円 JR馬堀駅 徒歩9分 平成15年12月建築 オール電化住宅 |
| 2019-05-12 | ■グローバル醍醐■ |
| 2019-05-11 | ■ルネ墨染2番館■ 価格変更 1980万円→1880万円 京阪『藤森』駅徒歩8分 南向き 陽当良好 カウンターキッチン |
| 2019-05-11 | ■エスリード西京極■ 価格変更 4080万円→3980万円 阪急『西京極』駅徒歩12分 11階建て最上階 南東角部屋 |
| 2019-05-11 | ■境谷西第2住宅17棟■ 新登場 1598万円 2階部分 令和元年7月改装完了予定 水廻り全て新調 表面改装 |
| 2019-05-11 | ■コスモワンダータウン■ 新登場 1840万円 地下鉄『太秦天神川』駅 徒歩9分 京福 『嵐電天神川』駅 徒歩8分 |
| 2019-05-10 | 新登場 5700万円 京都駅前4WAYアクセス可能 便利地です。 南向きにつき陽当良好です♪ |
| 2019-05-10 | 価格変更 1630万円→1590万円 7階建て最上階 陽当・通風・眺望良好 平成30年9月改装済 |
| 2019-05-10 | 価格変更 1260万円→940万円 土地約44.63坪 お好きなハウスメーカーで施工出来ます |
| 2019-05-10 | 価格変更 1530万円→1300万円 JR馬堀駅 徒歩9分 南東角地 ゆとりの5DK |
| 2019-05-10 | ■桂坂 大枝北沓掛町六丁目一戸建■ 価格変更 3980万円→3480万円 南北両面道路につき陽当 通風良好です!! 駐車2台可 |
| 2019-05-10 | 価格変更 2490万円→2398万円 平成30年11月築 駐車2台可 オール電化 ゆとりの4LDK |
| 2019-05-10 | ■ジオ京都桂川■ 価格変更 5250万円→5100万円 平成31年1月築 南向き 陽当良好 LDK/床暖房 食洗器 |
| 2019-05-10 | ■ディオフェルティ丹波橋右芳館■ 新登場 1980万円 近鉄 伏見駅 徒歩11分 京阪 丹波橋駅 徒歩14分 新鮮市場 約320m |
| 2019-05-10 | ■壬生川団地■ 新登場 1800万円 JR丹波口駅徒歩6分 南向き陽当たり良好です。 室内丁寧にお使いです。 |
| 2019-04-30 | ☆オープンハウス開催☆ 5月11日(土)12日(日) 14:00~17:00 ■大井町小金岐三丁目一戸建■ 1980万円 JR並河駅 徒歩11分 平成18年2月建築 オール電化 改装工事完了済みにつき即入居可能です。 |














